Crushers – Brecher – Concasseurs – Brekers


Single- and double-toggle Jaw Crushers and Impact Crushers

Smooth-Roll Crushers and Two-Roll Crushers
Jawcrusher – Rool crusher – Impact-crusher – Other-crushers
Jawcrusher
| Manufact. | Type | L X W | Diversen | Link |
|---|---|---|---|---|
| X | www.hensen-lataster.nl | |||
| KRUPP | 4N | 630X160 | slagbreker bouwjaar 1961 met motor docu | |
| BERGEAU | 650X400 | Met e-motor 45kw 1500t/min en set reserve bekken | ||
| KHD HUMBOLD WEDAG | 1000X630 HYDR | 1000X630 | Hydraulisch beveiligde bekkenbreker drukplaat ontbreekt bj 1967 e-motor 90kw 1000rpm | Photo |
| KHD HUMBOLD WEDAG | 1000X630 HYDR. | 1000X630 | Hydraulisch beveiligde bekkenbreker bj 1967 e-motor 90kw 1000rpm |
Roll crusher
| Manufact. | Type | L X W | Specific. | Link |
|---|---|---|---|---|
| X | www.hensen-lataster.nl | |||
| WMG | ZWB12,5X10 | 1100X1250 | e-motoren 2x45kw bouwjaar 1981 | Photo |
| AUBEMA | 1150/120 | 1200X500 | pennenbreker met pennen 50mm hoog cap. Ca. 100m3/h op 30mm docu | Photo |
| KHD | ZWB | 2000X1000 | knollenbreker voor assen etc.lichte uitv. |
Impact-crusher
| Manufact. | Type | L X W | Diversen | Link |
|---|---|---|---|---|
| X | www.hensen-lataster.nl | |||
| CARTON | 100/80 | 800X1000 | inlaatopening 800x550mm hydraulisch te openen met e-moter 30 kw | |
| HAZEMAG | SAP5 | 1500X1000 | ||
| BOHRINGER | RC16S | 1600X1500 | hydraulish te openen nr:12/5972 inlaat 1600x1150mm | |
| HAZEMAG | AP4/80 | 2000X1800 | shredder voor houtafval e.d. op fundatie met moter 250 kw | Photo |
Other-crushers
| Manufact. | Serie | Type | L X W | Diversen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| X | www.hensen-lataster.nl | ||||
| DREHER | granulator | S 34/52 GFS-SP | 520X320 | izgs met 22 kw moter 3 rotormessen en 2 vaste messen zeefplaten 3 – 8 en 10 mm rotor 600t/m op fundatie | Photo |
| KHD | palla | 50U | 3200X500 | 2 pijps schwingmuhle op fundatie met e-moter 75kw 960rpm | |
| KHD | palla | 50U | 3200X500 | 2 pijps schwingmuhle op fundatie bj 1972 met set slijtdelen en e-moter | |
| KHD | palla | 65U | 4300X650 | 2 pijps schwingmuhle met staven op fundatie met e-moter 132kw 960rpm en automatische ster/driehoek schakelaar | Photo |
| GAZ | platenband | GAZ 22/1,1 | 1100X | kastenbeschikker 22000x1100mm met variator Stiebel 22 kw V=0-0,1m/min en reservedelen | Photo |
| AUBEMA | rohrschwingmuehle | 3145/250 | 2500X450 | 2 pijps schwingmuhle op fundatie met moter 37 kw bj. 1970 cap. Ca.1,5t/h docu 1970 | |
| FINLAY | transportband | 50 | X | mobiele transportband 15000x800mm el-hydraulische aandrijving 22 kw 380V | Photo |
