Gear units – Getriebe – Réducteurs de vitesse – Tandwielkasten

gearunits

Flender – WGW – TGW – Hansen-Transmissions

Flexible

 Gear units

Manufact. Type Kw N2/1500 Shaft/n1 Shaft/n2 Pos. Nr Link
              1001 www.hensen-lataster.nl
BAACKE CEHV125LN100   15 20 55 H 57  
HOLROYD 3HUA   25 22 35 HL+R 270  
FLENDER CUA140   29,4 38 65 HL+R 2  
HOLROYD 6HUA   50 38 57 HL 171  
HOLROYD 6HUA   50 38 57 HL 211  
FLENDER COA180   56,6 48 85 HL+R 4  
BAACKE SC180   60 45 70 L 92  
RADICON CO 500   60 40 50 HL 339  
FLENDER CUW140   112,5 38 65 HL+R 50  
FLENDER CUW140   112,5 38 65 HL+R 51  
FLENDER COHW125   121,62 32 55 H L+R 11  
ADB   0,9 25 25 40 HR 231  
FLENDER CEHV160 2,2 9,37 20 65 H 5  
FLENDER CEHV160 2,2 9,37 20 65 H 14  
FLENDER CEUH 100 2,2 18,75 19 48 HL 340  
RADICON   2,2 38 30 45 HR 332  
HOLROYD   2,2 75 30 45 HL 234  
WAT   2,2 77 32 40 HR 232  
FLENDER CDA80 3 49 20 40 H 35  
FLENDER CUHW160 3 238 40 65 HR 342  
CROFTS 625 3,7 25 38 60 HR 230  
ZAE HAMB E160F 3,7 57 45 65 HL 289  
    3,7 96 28 60 HL 229  
FLENDER CEUH280 4,5 6   100 HL+R 38  
ASUG 12U1 4,5 37,5 25 55 HL 207  
FLENDER COHW 125 4,5 240 35 55 HR 316  
FLENDER CUHW100 5 145 30 45 HR 329  
FLENDER CUHA 160 5,5 30 40 70 HL+R 12  
FLENDER COHW 125 6 145 35 55 HR 282  
FLENDER CUHW160 6,5 9,3 40 65 HR 297  
FLENDER CUHW200 11 30 45 80 HR 137  
FLENDER CUHW125 11 43 35 55 HL 40  
FLENDER CUHW125 11 43 35 55 HR 86  
FLENDER CUHW125 11 43 35 55 HR 143  
FLENDER CUHW125 11 43 35 55 HL 218  
HOLROYD 670 11 60 38 55 HR 179  
FLENDER CEUH320 19 19,4 40 110 HR 203  
FLENDER CEUA 360 22 9,6 40 140 HL+R 275  
FLENDER CHVA280 22 24,57 45 115   29  
FLENDER CHVA280 22 24,57 45 115   37  
FLENDER COHW125 25 232,3 35 55 HR 328  
FLENDER COHW 125 25 240 35 55 HR 31  
FLENDER COHW 125 25 240 35 55 HR 96  
FLENDER COHA250 28 300 55 110 HR+L 188  
RENOLD WO10 34 60 60 85 HL 94  
FLENDER CUHW280 37 76 48 110 HL 283  
FLENDER COHW200 45 238 45 80 HL 214  
FLENDER COHW200 45 238 45 80 HL 215  
FLENDER COHW200 45 240 45 80 HL 208  
FLENDER COHW200 45 240 45 80 HL 209  
FLENDER COHW200 45 240 45 80 HL 210  
FLENDER CEOA280 52 94 60 115   75  

arrow-31223_640